Pada tanggal 19 April 2017 telah dilaksanakan wisuda pascasarjana ke-39, sarjana ke-98 dan diploma III ke-39 di halaman Rektorat Universitas Riau, Kampus Bina Widya Panam. Kegiatan wisuda ini kemudian diikuti dengan penyerahan ijazah kepada masing-masing wisudawan. Untuk kegiatan penyerahan ijazah ini, dilaksanakan di Auditorium” H.M.Rusli Zainal” Gedung Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau Jl. S.M.Amin No 68 Pekanbaru. Pada kesempatan tersebut juga diumumkan lulusan terbaik masing-masing Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Riau.
Berikut ditampilkan nama-nama lulusan terbaik untuk setiap prodi di Fakultas Teknik untuk periode wisuda April 2017.
Lulusan Terbaik Prodi Teknik Kimia | |
---|---|
Nama | Handika Septian |
Tempat/Tanggal Lahir | Tanjung Pati / 07 September 1994 |
Nomor Induk Mahasiswa | 1207113651 |
Program Studi | Teknik Kimia |
IPK Terakhir | 3,75 |
Lama Studi | 4 tahun 6 bulan |
Nama Orang Tua | Kunar Effendi |
Judul Skripsi | Sintesis Film Tipis Tembaga Oksida pada Substrat Alumunium, dengan Metode Sol-Gel, sebagai Solar Selektif Absorber dengan Variasi Konsentrasi dan Frekuensi Pencelupan |
Pembimbing | 1. Amun Amri, ST. MT., Ph.D
2. Drs. Syamsu Herman, MT |
Lulusan Terbaik Prodi Teknik Sipil | |
---|---|
Nama | Abryan Rakasiwi |
Tempat/Tanggal Lahir | Payakumbuh / 05 Oktober 1993 |
Nomor Induk Mahasiswa | 1207121251 |
Program Studi | Teknik Sipil |
IPK Terakhir | 3,4 |
Lama Studi | 4 tahun 1 bulan |
Nama Orang Tua | Zulfikar |
Judul Skripsi | Pengaruh Sudu-sudu pada Kincir Undershot untuk Irigasi Pertanian |
Pembimbing | 1. Rinaldi, ST., MT
2. Andy Hendri, ST., MT |
Lulusan Terbaik Prodi Teknik Lingkungan | |
---|---|
Nama | Herfi Rahmi |
Tempat/Tanggal Lahir | Dumai / 09 Juli 1994 |
Nomor Induk Mahasiswa | 1207113629 |
Program Studi | Teknik Lingkungan S1 |
IPK Terakhir | 3,7 |
Lama Studi | 4 Tahun 06 bulan |
Nama Orang Tua | H. Chairan HS |
Judul Skripsi | Analisis Produksi dan Dispersi Gas Metana (CH4) dan Karbon Dioksida (CO2) dari Kegiatan Landfilling TPA Kota Pekanbaru sebagai Identifikasi Keadaan Darurat Bahaya Toksik dan Potensi Kebakaran |
Pembimbing | 1. Aryo Sasmita, ST., MT
2. Elvi Yenie, ST., MEng |
Lulusan Terbaik Prodi Teknik Mesin | |
---|---|
Nama | Arie Julianto |
Tempat/Tanggal Lahir | Pekanbaru / 14 Juli 1994 |
Nomor Induk Mahasiswa | 1207113579 |
Program Studi | Teknik Mesin |
IPK Terakhir | 3,4 |
Lama Studi | 4 Tahun 05 bulan |
Nama Orang Tua | Adi |
Judul Skripsi | Kaji Komputasional Karakteristik Aliran Air Gambut Pada Impeller dan Volute Pompa Sentrifugal |
Pembimbing | Iwan Kurniawan, ST., MT |
Lulusan Terbaik Prodi Teknik Elektro | |
---|---|
Nama | Hizrian Alnubli |
Tempat/Tanggal Lahir | Bukittinggi / 10 Januari 1994 |
Nomor Induk Mahasiswa | 1207113589 |
Program Studi | Teknik Elektro |
IPK Terakhir | 3,57 |
Lama Studi | 4 Tahun 06 bulan |
Nama Orang Tua | Nahdi Juned |
Judul Skripsi | Design Dan Analisis Solar Photovoltaic Battery Charger Berbasis Push-Pull Converter |
Pembimbing | Budhi Anto, ST., MT |
Lulusan Terbaik Prodi Arsitektur | |
---|---|
Nama | Wahyu Hidayat |
Tempat/Tanggal Lahir | Duri / 08 Juni 1994 |
Nomor Induk Mahasiswa | 1207113556 |
Program Studi | Arsitektur |
IPK Terakhir | 3,47 |
Lama Studi | 4 Tahun 06 bulan |
Nama Orang Tua | Maizal |
Judul Skripsi | Pondok Pesantren Modern di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Tropis |
Pembimbing | 1. Wahyu Hidayat, ST., MURP
2. Gun Faisal, ST., MT |
Lulusan Terbaik Prodi Teknik Sipil D3 | |
---|---|
Nama | Rani Youlanda Sihombing |
Tempat/Tanggal Lahir | Dili, Timor Timur/ 03 Agustus 1995 |
Nomor Induk Mahasiswa | 1307035771 |
Program Studi | Teknik Sipil D3 |
IPK Terakhir | 3,48 |
Lama Studi | 03 Tahun 06 bulan |
Nama Orang Tua | Hotlan Sihombing |
Judul Skripsi | Perencanaan Struktur Gedung Ruang Belajar Sekolah Menengah Atas 3 Lantai Di Provinsi Riau |
Pembimbing | 1. Joleha, ST., MM
2. Andre Novan, ST., MT |
Lulusan Terbaik Prodi Teknik Elektro D3 | |
---|---|
Nama | Dimas Ageng Mahardika |
Tempat/Tanggal Lahir | Duri / 14 Agustus 1995 |
Nomor Induk Mahasiswa | 1307035740 |
Program Studi | Teknik Elektro D3 |
IPK Terakhir | 3,43 |
Lama Studi | 03 Tahun 05 bulan |
Nama Orang Tua | Untung |
Judul Skripsi | Rancang Bangun Rangkaian Kontrol Penyearah Satu Fasa Gelombang Penuh Terkendali Thyristor Sebagai Alat Pengisi Muatan Baterai |
Pembimbing | Budhi Anto, ST., MT |
Lulusan Terbaik Prodi Teknik Mesin D3 | |
---|---|
Nama | Ogi Surya Andika |
Tempat/Tanggal Lahir | Baturijal / 12 Oktober 1994 |
Nomor Induk Mahasiswa | 1307023348 |
Program Studi | Teknik Mesin D3 |
IPK Terakhir | 3,31 |
Lama Studi | 02 Tahun 11 bulan |
Nama Orang Tua | Khairuddin |
Judul Skripsi | Perencanaan Proses Dan Pembuatan Exhaust Fan Pada Laboratorium Teknologi Mekanik Teknik Mesin Universitas Riau |
Pembimbing | Asral, ST., M.Eng,. Ph.D |